德建函发〔2014〕63号
关于德州市2014年建筑业企业资质考核情况的通报
各县(市、区)住房城乡建设局(建委、建设局),市直建筑业企业:
根据建设部《建筑业企业资质管理规定》和省建管局《关于开展2014年建筑业企业资质考核工作的通知》(鲁建管行字[2014]5号)和《关于开展2014年建筑业企业资质考核工作的通知》(德建函发〔2014〕39号)等有关要求,我处对全市建筑业企业(不含装饰装修企业)进行了资质考核。现将考核情况通报如下:
一、基本情况
截止到2013年12月31日,我市有资质的建筑业企业共计520家(不含装饰装修企业),其中建筑施工总承包企业144家,专业承包企业278家,劳务分包企业98家。经企业申报、区县建管部门初审、市建管处核查,作出如下考核结论:
1、考核合格企业386家,其中:总承包企业125家、专业承包企业193家、劳务分包企业68家。
2、考核待定企业77家,其中:总承包13家、专业承包45家、劳务分包企业19家。
3、考核不合格企业57家,其中:总承包企业6家、专业承包企业40家、劳务分包企业11家。
二、存在主要问题
1、建造师数量不达标。根据住建部《关于做好取得建造师临时执业证书人员有关管理工作的通知》(建办市〔2013〕7号)文件要求,自2013年2月28日起临时建造师不再作为建筑业企业资质管理认可的注册建造师,考核中发现个别企业仍在使用临时建造师,建造师人员数量不满足资质标准要求。
2、无安全生产许可证或许可证过期。部分企业取得资质满一年后,仍未取得安全生产许可证。个别企业对安全生产许可证的重要性认识不够,未在规定的时间内对安全生产许可证进行延期申报,导致安全生产许可证过期。
3、工程技术人员人数不达标。部分企业的工程技术和经济管理人员不足,关键岗位和技能岗位持证上岗情况不达标,且人证不符的现象较为普遍。
4、部分企业月度快报不及时、不准确。有的企业不能每月按时上报数据,有的企业快报负责人不能相对固定,责任心不强,上报数据出现严重偏差,影响全市行业统计的准确性。
5、存在拖欠农民工工资行为。个别企业对自身拖欠农民工工资不积极,思想上不重视,甚至推委扯皮,存在拖欠农民工工资积案。
三、处理意见
(一)考核合格企业。在资质证书上加盖“2014年度考核合格”印章。
(二)考核待定企业。责令限期整改,企业应于通报之日起6个月内整改完善,经整改达到标准要求的,考核结论为“合格”;整改后仍未达到要求的,考核结论定为“不合格”,市核准范围的企业将依据有关规定撤回其资质,省核准范围的企业报请上级主管部门同意后降级或撤回其资质。整改期间,暂停其新承接工程,不得申请资质增项、升级。各县(市、区)应及时将整改合格企业情况报市建管处,我们将分批在网上公布。
(三)考核不合格企业。考核结论为不合格的企业,有异议的,请于1个月内向市建筑业主管部门反馈意见;若1个月内未反馈意见,将视同该企业认可考核结论,市核准范围的企业将依据有关规定撤回其资质,省核准范围的企业报请上级主管部门同意后降级或撤回其资质。企业应当及时将资质证书交回资质许可机关。
附件1. 2014年度全市建筑业施工总承包、专业承包企业资质考核情况表
2. 2014年度全市建筑业劳务企业资质资质考核情况表
2014年8月1日
附件1
2014年度全市建筑业施工总承包、专业承包企业资质考核
审查情况名单
|
|||
全市施工总承包、专业承包企业422家(合格318家、待定58家、不合格46家) | |||
序号 | 企业名称 | 考核结论 | 县市区 |
1 | 德州德志建筑有限公司 | 合格 | 市直 |
2 | 山东鼎达电力电信工程有限公司 | 合格 | 市直 |
3 | 山东亿鑫保温工程有限公司 | 合格 | 市直 |
4 | 德州市科汇化工技术有限公司 | 合格 | 市直 |
5 | 德州市晶实建筑工程有限公司 | 合格 | 市直 |
6 | 德州齐鑫建筑安装有限公司 | 合格 | 市直 |
7 | 山东国信环境系统股份有限公司 | 合格 | 市直 |
8 | 德州鲁中工程安装有限公司 | 合格 | 市直 |
9 | 德州鬲津水利有限公司 | 合格 | 市直 |
10 | 德州东恒建设有限公司 | 合格 | 市直 |
11 | 山东双企集团建筑工程有限公司 | 合格 | 市直 |
12 | 德州正岩基础工程有限公司 | 合格 | 市直 |
13 | 德州玉山建筑工程有限公司 | 合格 | 市直 |
14 | 德州市向阳起重安装有限公司 | 合格 | 市直 |
15 | 德州天宇空调设备有限公司 | 合格 | 市直 |
16 | 德州志远建设集团有限公司 | 合格 | 市直 |
17 | 山东奥通管道工程有限公司 | 合格 | 市直 |
18 | 德州光大建材科技发展有限公司 | 合格 | 市直 |
19 | 山东宏诺建设工程有限公司 | 合格 | 市直 |
20 | 德州新未来科技有限公司 | 合格 | 市直 |
21 | 德州恒信金属结构工程有限公司 | 合格 | 市直 |
22 | 山东德达建设集团有限公司 | 合格 | 市直 |
23 | 德州建强土石方工程有限公司 | 合格 | 市直 |
24 | 德州浩源送变电工程有限公司 | 合格 | 市直 |
25 | 贝莱特空调有限公司 | 合格 | 市直 |
26 | 德州茂源电力工程有限公司 | 合格 | 市直 |
27 | 德州市青龙建筑工程有限公司 | 合格 | 市直 |
28 | 德州市城市建设综合开发总公司建筑安装工程公司 | 合格 | 市直 |
29 | 德州市第二建筑工程公司 | 合格 | 市直 |
30 | 德州江山建筑安装工程有限公司 | 合格 | 市直 |
31 | 德州新盛建安工程有限公司 | 合格 | 市直 |
32 | 德州同飞机电安装有限公司 | 合格 | 市直 |
33 | 山东格瑞德集团有限公司 | 合格 | 市直 |
34 | 德州方圆地基基础处理有限责任公司 | 合格 | 市直 |
35 | 德州市福鸿混凝土有限公司 | 合格 | 市直 |
36 | 德州市安美吉门窗有限公司 | 合格 | 市直 |
37 | 德州威远建筑安装工程有限公司 | 合格 | 市直 |
38 | 德州华海集团有限公司 | 合格 | 市直 |
39 | 德州众合送变电工程有限公司 | 合格 | 市直 |
40 | 山东广通管道穿越工程有限责任公司 | 合格 | 市直 |
41 | 山东地鑫实业集团建筑工程有限公司 | 合格 | 市直 |
42 | 德州市富达起重设备安装有限公司 | 合格 | 市直 |
43 | 德州市德勤建筑工程有限公司 | 合格 | 市直 |
44 | 德州德发混凝土有限公司 | 合格 | 市直 |
45 | 瑞冬集团有限公司 | 合格 | 市直 |
46 | 德州市奇姿装饰有限公司 | 合格 | 市直 |
47 | 山东安然建设工程有限公司 | 合格 | 市直 |
48 | 德州市金源混凝土有限公司 | 合格 | 市直 |
49 | 德州市大力拆迁有限公司 | 合格 | 市直 |
50 | 德州天元集团有限责任公司 | 合格 | 市直 |
51 | 德州天元集团天硕轻钢工程有限责任公司 | 合格 | 市直 |
52 | 德州天泽工业设备有限公司 | 合格 | 市直 |
53 | 山东众望建设集团有限公司 | 合格 | 市直 |
54 | 德州市拓实基础工程有限公司 | 合格 | 市直 |
55 | 德州永佳起重设备拆装有限公司 | 合格 | 市直 |
56 | 山东奇威特人工环境有限公司 | 合格 | 市直 |
57 | 德州瑞兴建筑工程有限公司 | 合格 | 市直 |
58 | 德州宏图建筑工程有限公司 | 合格 | 市直 |
59 | 山东鼎晟装饰工程有限公司 | 合格 | 市直 |
60 | 山东润辉设备安装工程有限公司 | 合格 | 市直 |
61 | 山东中星供热工程有限公司 | 合格 | 市直 |
62 | 德州德弘园林古建筑有限公司 | 合格 | 市直 |
63 | 山东金光集团有限公司 | 合格 | 市直 |
64 | 德州顺昌通讯工程有限公司 | 合格 | 市直 |
65 | 德州德祥混凝土有限公司 | 合格 | 市直 |
66 | 德州振业建筑建材有限公司 | 合格 | 市直 |
67 | 山东坤宇管道工程有限责任公司 | 合格 | 市直 |
68 | 德州良建集团有限公司 | 合格 | 市直 |
69 | 德州华旭建筑有限公司 | 合格 | 市直 |
70 | 德州东泰建材有限公司 | 合格 | 市直 |
71 | 德州圣力管道穿越工程有限公司 | 合格 | 市直 |
72 | 德州中联混凝土有限公司 | 合格 | 市直 |
73 | 德州凯瑞建设工程有限公司 | 合格 | 市直 |
74 | 德州银兴建筑安装有限公司 | 合格 | 市直 |
75 | 德州六和建设工程有限公司 | 合格 | 市直 |
76 | 山东兆维铁塔有限公司 | 合格 | 市直 |
77 | 德州庆材混凝土制品有限公司 | 合格 | 市直 |
78 | 山东长城工程安装有限公司 | 合格 | 市直 |
79 | 德州卓越建筑工程有限公司 | 合格 | 市直 |
80 | 德州天泰起重设备拆装有限公司 | 合格 | 市直 |
81 | 德州筑城商品混凝土有限公司 | 合格 | 市直 |
82 | 德州通德建材有限公司 | 合格 | 市直 |
83 | 德州天祺商品混凝土有限公司 | 合格 | 市直 |
84 | 山东德建集团有限公司 | 合格 | 市直 |
85 | 山东德建集团德州工业设备安装有限公司 | 合格 | 市直 |
86 | 山东德建集团德州特种工程有限公司 | 合格 | 市直 |
87 | 山东德建集团德州建筑智能化工程有限公司 | 合格 | 市直 |
88 | 山东德建集团德州幕墙工程有限公司 | 合格 | 市直 |
89 | 德州润德混凝土有限公司 | 合格 | 市直 |
90 | 德州中傲空调设备有限公司 | 合格 | 市直 |
91 | 山东正泰装饰工程有限公司 | 合格 | 市直 |
92 | 德州市城发混凝土有限公司 | 合格 | 市直 |
93 | 德州市卓宇建设工程有限公司 | 合格 | 市直 |
94 | 德州信诚混凝土有限公司 | 合格 | 市直 |
95 | 山东德兴集团建设工程有限公司 | 合格 | 市直 |
96 | 德州振华建安集团有限公司 | 合格 | 市直 |
97 | 山东烨辉建设工程有限公司 | 合格 | 市直 |
98 | 德州海沣建筑材料有限公司 | 合格 | 市直 |
99 | 德州德化装备工程有限公司 | 合格 | 市直 |
100 | 德州市华北基础有限公司 | 合格 | 市直 |
101 | 中大空调有限公司 | 合格 | 市直 |
102 | 德州嘉德新型建材有限公司 | 合格 | 市直 |
103 | 山东中昊控股集团有限公司 | 合格 | 市直 |
104 | 德州恒通管道穿越工程有限公司 | 合格 | 市直 |
105 | 德州市昆仑建筑工程有限公司 | 合格 | 市直 |
106 | 德州双德富饶新型建筑材料有限公司 | 合格 | 市直 |
107 | 山东力能化工装备工程有限公司 | 合格 | 市直 |
108 | 德州新鑫水泥制品有限公司 | 合格 | 市直 |
109 | 德州市房屋修建处 | 合格 | 市直 |
110 | 山东皇明太阳能安装有限公司 | 合格 | 市直 |
111 | 皇明太阳能股份有限公司 | 合格 | 市直 |
112 | 山东亿家能太阳能有限公司 | 合格 | 市直 |
113 | 山东德建集团德州专项建设工程有限公司 | 合格 | 市直 |
114 | 东海建设集团有限公司 | 合格 | 德城区 |
115 | 山东联兴建设集团有限责任公司 | 合格 | 德城区 |
116 | 德州市通源建筑安装工程有限公司 | 合格 | 德城区 |
117 | 德州华远集团有限公司 | 合格 | 德城区 |
118 | 德州瑞华建筑安装工程有限公司 | 合格 | 德城区 |
119 | 山东汇龙建筑工程有限公司 | 合格 | 德城区 |
120 | 德州宏达建筑集团宏丰有限公司 | 合格 | 德城区 |
121 | 德州德丰建设集团有限公司 | 合格 | 德城区 |
122 | 山东金鑫建设集团有限公司 | 合格 | 德城区 |
123 | 德州宏达建筑集团天达有限公司 | 合格 | 德城区 |
124 | 德州亚太集团有限公司 | 合格 | 德城区 |
125 | 德州市通源水泥制品有限公司 | 合格 | 德城区 |
126 | 德州华发混凝土有限公司 | 合格 | 德城区 |
127 | 德州双环建材有限公司 | 合格 | 德城区 |
128 | 德州中坚基础工程有限公司 | 合格 | 德城区 |
129 | 德州富达玻璃钢制品有限公司 | 合格 | 德城区 |
130 | 德州康健新型建材有限公司 | 合格 | 德城区 |
131 | 德州市北方钢结构有限公司 | 合格 | 德城区 |
132 | 德州市德安设备安装有限公司 | 合格 | 德城区 |
133 | 德州宏达建筑集团恒泰有限公司 | 合格 | 德城区 |
134 | 德州市文庆水泥制品有限公司 | 合格 | 德城区 |
135 | 德州市宝力商品混凝土有限公司 | 合格 | 德城区 |
136 | 德州金鑫混凝土有限公司 | 合格 | 德城区 |
137 | 山东省乐陵市建筑工程公司 | 合格 | 乐陵市 |
138 | 乐陵市天力建筑工程有限公司 | 合格 | 乐陵市 |
139 | 乐陵鑫华建筑安装有限公司 | 合格 | 乐陵市 |
140 | 德州瑞鑫建筑工程有限公司 | 合格 | 乐陵市 |
141 | 山东希森集团钢结构建筑工程有限公司 | 合格 | 乐陵市 |
142 | 山东泰山体育工程有限公司 | 合格 | 乐陵市 |
143 | 乐陵山水水泥有限公司 | 合格 | 乐陵市 |
144 | 乐陵市乐能电力服务有限公司 | 合格 | 乐陵市 |
145 | 乐陵市宏泰门窗有限公司 | 合格 | 乐陵市 |
146 | 临邑县翟家建筑安装有限公司 | 合格 | 临邑县 |
147 | 临邑县鑫泰建筑安装有限公司 | 合格 | 临邑县 |
148 | 临邑县基础建筑工程公司 | 合格 | 临邑县 |
149 | 临邑县盘高建筑建筑安装有限公司 | 合格 | 临邑县 |
150 | 临邑县德平建筑安装工程有限公司 | 合格 | 临邑县 |
151 | 临邑县江北建筑安装有限公司 | 合格 | 临邑县 |
152 | 临邑县宏建有限公司 | 合格 | 临邑县 |
153 | 山东鑫岩建安工程有限公司 | 合格 | 临邑县 |
154 | 临邑县临盘建筑安装有限公司 | 合格 | 临邑县 |
155 | 胜利油田鸿泰建工有限责任公司 | 合格 | 临邑县 |
156 | 胜利油田德利实业有限责任公司 | 合格 | 临邑县 |
157 | 山东省德州市临邑鑫峰安装防腐有限公司 | 合格 | 临邑县 |
158 | 临邑县恒通送变电工程有限责任公司 | 合格 | 临邑县 |
159 | 山东宏业瑞达工程有限公司 | 合格 | 临邑县 |
160 | 山东临邑瑞杰经贸有限公司 | 合格 | 临邑县 |
161 | 山东新华建钢结构有限公司 | 合格 | 临邑县 |
162 | 临邑宏达新型建材有限公司 | 合格 | 临邑县 |
163 | 山东金佰汇新型建材有限公司 | 合格 | 临邑县 |
164 | 临邑县旭建混凝土有限公司 | 合格 | 临邑县 |
165 | 临邑旭晨新型建材有限公司 | 合格 | 临邑县 |
166 | 临邑县同达建材有限公司 | 合格 | 临邑县 |
167 | 山东德高新型建筑材料有限公司 | 合格 | 临邑县 |
168 | 临邑畅达混凝土有限公司 | 合格 | 临邑县 |
169 | 陵县陵城建筑工程公司 | 合格 | 陵县 |
170 | 山东吕氏建筑安装工程有限公司 | 合格 | 陵县 |
171 | 山东昱斯达建筑工程有限公司 | 合格 | 陵县 |
172 | 宏祥新材料股份有限公司 | 合格 | 陵县 |
173 | 德州鼎昊工贸有限公司 | 合格 | 陵县 |
174 | 陵县银胜新型材料有限公司 | 合格 | 陵县 |
175 | 陵县恒昇新型建材有限公司 | 合格 | 陵县 |
176 | 陵县建筑工程公司 | 合格 | 陵县 |
177 | 山东首印生态环境工程有限公司 | 合格 | 陵县 |
178 | 德州宏瑞建筑安装工程有限公司 | 合格 | 陵县 |
179 | 德州宏基混凝土有限公司 | 合格 | 陵县 |
180 | 德州市鸿诺空调设备有限公司 | 合格 | 陵县 |
181 | 陵县宏远机电设备安装工程有限公司 | 合格 | 陵县 |
182 | 陵县鲁帮混凝土搅拌有限公司 | 合格 | 陵县 |
183 | 陵县电业劳动服务公司 | 合格 | 陵县 |
184 | 山东鑫万通钢结构有限公司 | 合格 | 陵县 |
185 | 德州国泰商砼有限公司 | 合格 | 陵县 |
186 | 宁津县金厦建筑置业有限责任公司 | 合格 | 宁津县 |
187 | 宁津县新华建筑安装有限责任公司 | 合格 | 宁津县 |
188 | 宁津县冠宇建筑安装有限责任公司 | 合格 | 宁津县 |
189 | 德州合发建筑工程有限公司 | 合格 | 宁津县 |
190 | 宁津县金星预制构件有限公司 | 合格 | 宁津县 |
191 | 宁津县鑫泰基础处理有限公司 | 合格 | 宁津县 |
192 | 宁津县瑞鑫基础工程有限公司 | 合格 | 宁津县 |
193 | 宁津县金鑫钢结构有限公司 | 合格 | 宁津县 |
194 | 宁津县海天置业门窗有限公司 | 合格 | 宁津县 |
195 | 宁津县华建混凝土有限公司 | 合格 | 宁津县 |
196 | 宁津县天圆混凝土有限公司 | 合格 | 宁津县 |
197 | 宁津县鑫诚混凝土有限公司 | 合格 | 宁津县 |
198 | 山东汇高工贸有限公司 | 合格 | 宁津县 |
199 | 山东伏特通信有限公司 | 合格 | 宁津县 |
200 | 山东鲁盾保温材料有限公司 | 合格 | 宁津县 |
201 | 宁津县蓝天新型建材有限公司 | 合格 | 宁津县 |
202 | 宁津县金星混凝土有限公司 | 合格 | 宁津县 |
203 | 宁津县大力桩基有限公司 | 合格 | 宁津县 |
204 | 德州鑫海达钢结构有限公司 | 合格 | 宁津县 |
205 | 宁津县宁达电力安装工程有限公司 | 合格 | 宁津县 |
206 | 平原县明星建筑安装工程有限公司 | 合格 | 平原县 |
207 | 平原县广厦建筑安装工程有限公司 | 合格 | 平原县 |
208 | 平原县广通城市建设工程有限公司 | 合格 | 平原县 |
209 | 平原县方圆建筑安装工程有限公司 | 合格 | 平原县 |
210 | 平原县恒凯安装有限公司 | 合格 | 平原县 |
211 | 山东愚人移楼工程有限公司 | 合格 | 平原县 |
212 | 德州三和管桩有限公司 | 合格 | 平原县 |
213 | 德州市聚亿建材有限公司 | 合格 | 平原县 |
214 | 德州百汇混凝土有限公司 | 合格 | 平原县 |
215 | 平原县宇恒水泥制品有限公司 | 合格 | 平原县 |
216 | 平原县众鑫混凝土有限公司 | 合格 | 平原县 |
217 | 山东省旗舰建设集团有限公司 | 合格 | 齐河县 |
218 | 齐河兴齐建筑有限责任公司 | 合格 | 齐河县 |
219 | 齐河县阳光置业有限责任公司 | 合格 | 齐河县 |
220 | 齐河县万顺达建筑工程有限公司 | 合格 | 齐河县 |
221 | 齐河开发区凯达建筑工程有限公司 | 合格 | 齐河县 |
222 | 齐河基业建筑有限公司 | 合格 | 齐河县 |
223 | 山东正光置业有限公司 | 合格 | 齐河县 |
224 | 山东鼎固置业有限公司 | 合格 | 齐河县 |
225 | 齐河隆昌建筑工程有限责任公司 | 合格 | 齐河县 |
226 | 齐河县晏建建筑工程有限责任公司 | 合格 | 齐河县 |
227 | 齐河县康佳建筑安装工程有限公司 | 合格 | 齐河县 |
228 | 齐河县鸿基建筑安装有限责任公司 | 合格 | 齐河县 |
229 | 齐河县沃森建筑安装工程有限公司 | 合格 | 齐河县 |
230 | 山东盖世冠基建材有限公司 | 合格 | 齐河县 |
231 | 齐河县康佳混凝土有限公司 | 合格 | 齐河县 |
232 | 齐河县恒基混凝土有限公司 | 合格 | 齐河县 |
233 | 山东华昊建材有限公司 | 合格 | 齐河县 |
234 | 山东平安金石建材科技有限公司 | 合格 | 齐河县 |
235 | 齐河瑞发混凝土有限公司 | 合格 | 齐河县 |
236 | 山东金舰工程有限公司 | 合格 | 齐河县 |
237 | 山东顺发电力建设工程有限公司 | 合格 | 齐河县 |
238 | 齐河君同岩土工程有限公司 | 合格 | 齐河县 |
239 | 齐河县光明电力服务有限责任公司 | 合格 | 齐河县 |
240 | 山东立邦工程机械租赁有限公司 | 合格 | 齐河县 |
241 | 山东聚能盛钢结构工程有限公司 | 合格 | 齐河县 |
242 | 山东洁通环保设备有限公司 | 合格 | 齐河县 |
243 | 山东鑫隆建安器材有限公司 | 合格 | 齐河县 |
244 | 山东省庆云县建筑工程公司 | 合格 | 庆云县 |
245 | 山东庆云众和建筑安装有限公司 | 合格 | 庆云县 |
246 | 庆云置尚建筑有限公司 | 合格 | 庆云县 |
247 | 庆云华兴钢架工程有限公司 | 合格 | 庆云县 |
248 | 庆云鑫达彩钢钢结构工程有限公司 | 合格 | 庆云县 |
249 | 庆云鑫诺钢构材料有限公司 | 合格 | 庆云县 |
250 | 山东庆云新宇混凝土有限公司 | 合格 | 庆云县 |
251 | 庆云腾达商砼有限公司 | 合格 | 庆云县 |
252 | 庆云常青商砼有限公司 | 合格 | 庆云县 |
253 | 庆云恒兴商砼有限公司 | 合格 | 庆云县 |
254 | 山东腾飞金融机具有限公司 | 合格 | 庆云县 |
255 | 山东骏风电子有限公司 | 合格 | 庆云县 |
256 | 山东省庆元电子有限公司 | 合格 | 庆云县 |
257 | 山东世纪星文体器材有限公司 | 合格 | 庆云县 |
258 | 庆云县祥云贸易服务中心 | 合格 | 庆云县 |
259 | 德州繁森新型建材有限公司 | 合格 | 武城县 |
260 | 山东省武城华丰建筑工程有限公司 | 合格 | 武城县 |
261 | 山东省武城县建筑安装工程有限公司 | 合格 | 武城县 |
262 | 武城县亿邦商业设施有限公司 | 合格 | 武城县 |
263 | 武城华宇建筑工程有限公司 | 合格 | 武城县 |
264 | 武城县俊杰建材有限公司 | 合格 | 武城县 |
265 | 山东贝州集团有限公司 | 合格 | 武城县 |
266 | 山东浩科新型建材有限公司 | 合格 | 武城县 |
267 | 武城县光明电力工程有限公司 | 合格 | 武城县 |
268 | 武城华茂新型建材有限公司 | 合格 | 武城县 |
269 | 武城华能玻璃钢集团有限公司 | 合格 | 武城县 |
270 | 山东中威空调设备集团有限公司 | 合格 | 武城县 |
271 | 华夏筑铭建筑工程有限公司 | 合格 | 夏津县 |
272 | 山东省夏津县建筑工程公司 | 合格 | 夏津县 |
273 | 山东惠津建筑有限公司 | 合格 | 夏津县 |
274 | 夏津县水利建筑安装公司 | 合格 | 夏津县 |
275 | 山东省夏津县恒兴建筑安装有限公司 | 合格 | 夏津县 |
276 | 夏津县高低压电气安装有限公司 | 合格 | 夏津县 |
277 | 夏津金磊混凝土有限公司 | 合格 | 夏津县 |
278 | 夏津县广厦预制构件有限公司 | 合格 | 夏津县 |
279 | 夏津县建华预制构件有限公司 | 合格 | 夏津县 |
280 | 夏津县广通混凝土制品有限公司 | 合格 | 夏津县 |
281 | 夏津县金坤混凝土有限公司 | 合格 | 夏津县 |
282 | 夏津县山河建材有限公司 | 合格 | 夏津县 |
283 | 夏津县金固新型建材有限公司 | 合格 | 夏津县 |
284 | 九头鸟装饰有限公司 | 合格 | 夏津县 |
285 | 夏津县金利混凝土制品有限公司 | 合格 | 夏津县 |
286 | 夏津县运祥新型建材有限公司 | 合格 | 夏津县 |
287 | 夏津美华墙体装饰有限公司 | 合格 | 夏津县 |
288 | 夏津会盟建设工程有限公司 | 合格 | 夏津县 |
289 | 禹城市方正建筑安装工程有限公司 | 合格 | 禹城市 |
290 | 禹城市鼎隆建筑工程有限公司 | 合格 | 禹城市 |
291 | 禹城市惠通建筑有限公司 | 合格 | 禹城市 |
292 | 禹城市禹新建安工程有限公司 | 合格 | 禹城市 |
293 | 山东省禹城市外资机械施工有限公司 | 合格 | 禹城市 |
294 | 禹城市鲁泰建筑有限公司 | 合格 | 禹城市 |
295 | 山东省禹城市建筑工程公司 | 合格 | 禹城市 |
296 | 禹城市恒通建筑安装有限公司 | 合格 | 禹城市 |
297 | 禹城市舜禹建筑安装工程有限公司 | 合格 | 禹城市 |
298 | 禹城市隆昌建筑工程有限公司 | 合格 | 禹城市 |
299 | 山东省禹城盛达建筑安装有限公司 | 合格 | 禹城市 |
300 | 禹城市华联建安工程有限公司 | 合格 | 禹城市 |
301 | 山东省禹城市华夏建筑安装工程有限公司 | 合格 | 禹城市 |
302 | 禹城市闻达建筑安装工程有限公司 | 合格 | 禹城市 |
303 | 禹城市建业建筑安装工程有限公司 | 合格 | 禹城市 |
304 | 禹城市丰顺建筑安装工程有限公司 | 合格 | 禹城市 |
305 | 山东省禹城市宏达建筑安装工程有限公司 | 合格 | 禹城市 |
306 | 山东军利工程施工有限公司 | 合格 | 禹城市 |
307 | 山东万顺混凝土有限公司 | 合格 | 禹城市 |
308 | 山东禹城浩阳建材有限公司 | 合格 | 禹城市 |
309 | 山东智程混凝土有限公司 | 合格 | 禹城市 |
310 | 禹城市惠达建材科技有限公司 | 合格 | 禹城市 |
311 | 禹城市宝鼎圣基新型材料有限公司 | 合格 | 禹城市 |
312 | 禹城舜禹建材有限公司 | 合格 | 禹城市 |
313 | 禹城市宏力构件制品厂 | 合格 | 禹城市 |
314 | 禹城市金山彩钢有限公司 | 合格 | 禹城市 |
315 | 山东浩阳环境工程有限公司 | 合格 | 禹城市 |
316 | 山东浩阳新型工程材料股份有限公司 | 合格 | 禹城市 |
317 | 禹城市龙泰钢结构有限公司 | 合格 | 禹城市 |
318 | 禹城市恒泰送变电工程有限公司 | 合格 | 禹城市 |
319 | 德州中水机械有限公司 | 待定 | 市直 |
320 | 德州德运建筑机械租赁有限公司 | 待定 | 市直 |
321 | 德州光益工程有限公司 | 待定 | 市直 |
322 | 山东时伟建筑有限公司 | 待定 | 市直 |
323 | 德州首创节能科技有限公司 | 待定 | 市直 |
324 | 德州恒信建筑科技有限公司 | 待定 | 市直 |
325 | 德州群策基础工程有限公司 | 待定 | 市直 |
326 | 德州盛科新型建材有限公司 | 待定 | 市直 |
327 | 德州天宇空调安装有限公司 | 待定 | 市直 |
328 | 德州信诚建筑有限公司 | 待定 | 市直 |
329 | 德州市三益新型建材有限公司 | 待定 | 市直 |
330 | 德州天庆起重设备拆装有限公司 | 待定 | 市直 |
331 | 德州乾兆建筑安装有限公司 | 待定 | 市直 |
332 | 德州市广通装饰有限公司 | 待定 | 市直 |
333 | 德州东源节能保温材料有限公司 | 待定 | 市直 |
334 | 德州天佑机电设备安装有限公司 | 待定 | 市直 |
335 | 德州嘉瑞电子工程有限公司 | 待定 | 市直 |
336 | 德州宏基管道工程有限公司 | 待定 | 市直 |
337 | 德州海华建设集团有限公司 | 待定 | 市直 |
338 | 山东新奥环保科技有限公司 | 待定 | 市直 |
339 | 德州磐石岩土工程有限公司 | 待定 | 市直 |
340 | 山东大德建设工程有限公司 | 待定 | 市直 |
341 | 德州超越建筑装饰工程有限公司 | 待定 | 市直 |
342 | 德州东跃建设工程有限公司 | 待定 | 市直 |
343 | 德州中瑞空调设备工程有限公司 | 待定 | 市直 |
344 | 德州市东郊第二建筑公司 | 待定 | 市直 |
345 | 山东得亿金属结构有限公司 | 待定 | 市直 |
346 | 德州华盛管道工程有限公司 | 待定 | 市直 |
347 | 山东坤泰建设集团有限公司 | 待定 | 市直 |
348 | 德州孚润建筑有限公司 | 待定 | 市直 |
349 | 德州天工制冷电器有限公司 | 待定 | 市直 |
350 | 德州宏宇无损检测有限公司 | 待定 | 市直 |
351 | 德州天洋钢结构有限公司 | 待定 | 市直 |
352 | 德州德龙电子有限公司 | 待定 | 市直 |
353 | 德州信安管道工程公司 | 待定 | 市直 |
354 | 德州天慧控制系统公司 | 待定 | 市直 |
355 | 德州众福工贸公司 | 待定 | 市直 |
356 | 德州世纪风路桥公司 | 待定 | 市直 |
357 | 德州中信建筑安装公司 | 待定 | 市直 |
358 | 德州华辰幕墙工程有限公司 | 待定 | 市直 |
359 | 德州天元集团天星幕墙工程有限公司 | 待定 | 市直 |
360 | 山东景津环保设备有限公司 | 待定 | 市直 |
361 | 山东保佳建筑材料有限公司 | 待定 | 市直 |
362 | 德州鑫瀚建筑安装有限公司 | 待定 | 德城区 |
363 | 德州万佳建设工程有限公司 | 待定 | 德城区 |
364 | 德州宏达建筑集团恒基有限公司 | 待定 | 德城区 |
365 | 德州新信发新型建材有限公司 | 待定 | 德城区 |
366 | 德州强佑建筑材料有限公司 | 待定 | 德城区 |
367 | 山东强瑞建筑工程有限公司 | 待定 | 乐陵市 |
368 | 乐陵市润泰建筑工程有限公司 | 待定 | 乐陵市 |
369 | 乐陵市顺达建筑有限公司 | 待定 | 乐陵市 |
370 | 临邑新风光新型建材有限公司 | 待定 | 临邑县 |
371 | 德州润利建筑装饰工程有限公司 | 待定 | 临邑县 |
372 | 山东华瑞钢结构有限公司 | 待定 | 临邑县 |
373 | 临邑黄海防腐保温材料有限公司 | 待定 | 临邑县 |
374 | 临邑县宏达基础有限公司 | 待定 | 临邑县 |
375 | 德州双德利金属结构有限公司 | 待定 | 平原县 |
376 | 德州福星空调设备有限公司 | 待定 | 武城县 |
377 | 德州市信德铝业有限公司 | 不合格 | 市直 |
378 | 德州宏邦建业工程科技有限公司 | 不合格 | 市直 |
379 | 德州迪尔建筑安装有限公司 | 不合格 | 市直 |
380 | 德州市侨源装饰有限公司 | 不合格 | 市直 |
381 | 德州东方新材料工程有限公司 | 不合格 | 市直 |
382 | 德州同鑫筑业有限公司 | 不合格 | 市直 |
383 | 德州博盛电子智能科技有限公司 | 不合格 | 市直 |
